Igwe eji egwu egwu Hammer kacha elu
- Sistemụ nri nke mejupụtara moto braking hydraulic, chains, sprocket wheel & hose reel, na-achọpụta nri ngwa ngwa / ngwa ngwa & ebuli, yana eriri akpaaka na-eso & esemokwu.
- Abụọ-ogbo akọrọ ụdị ike uzuzu usoro maka uzuzu na-egwuputa ihe.
- Ugboro hydraulic drifter & sistemụ mgbochi mgbochi maka mkpọpu mmiri dị nro.
- Mmanya mkpali eletrọnịkị, maka ndụ ogologo oge nke akụrụngwa akụrụngwa & ọrụ dabara adaba.
- Nnukwu ọrụ chassis & oscillation mmanụ cylinders maka ịrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ n'okporo ụzọ.
| Nkọwapụta isi | T630 | T635 |
| Drifter | ||
| Nlereanya | ZY-103 | ZY-103 |
| Oke oghere | 42-89 mm | 64-102 mm |
| Ọsọ ntụgharị | 0-192 rpm | 0-192 rpm |
| torque ntụgharị | Max.860N.m | Oke.860 N. m |
| Ugboro mmetụta | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
| Kpoo mkpanaka | T38(T45) | T38 (T45) |
| Omimi oghere | 13.5 m | 17 m |
| Oke.mmetụta ike | 15 kW | 15 kW |
| Nlereanya | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
| Enyere ike | 93 kW | 119kW |
| Ọsọ | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| Ike tank mmanụ | 280 L | 280 L |
| Igwe Cummins | ||
| Ọganihu ọganihu | 71°/105° | 71°/105° |
| Ọganihu ịmagharị akụkụ | -25° – +35. | -25° – + 35° |
| Tụgharịa akụkụ | -54° – +50. | -54° – + 50° |
| Akụkụ swing | -92° -+15° / -54° -+50° | -92° -+15° / -54° – +50° |
| Ọganihu & Nri | ||
| Ogologo njem Drifter | 4.12m (LF-5.4m) | 4.12m |
| Na-enye / dọpụta ike | 16 KN/16 KN | 20 KN/20 KN |
| Mgbatị nri | 1.2 m | 1.2 m |
| Nri doo ogologo | 7.2m (LF-8.4m) | 7.2m |
| Ogwu ogologo mkpanaka | 3.66m (LF-6095mm) | 3.66 m |
| Mkpanaka mgbanwe na #S nke mkpanaka echekwara | 3 + 1 (Akwụkwọ ntuziaka) | 4 + 1 (na akpaaka) |
| Kpọgide ikuku Compressor | ||
| Oriri ikuku | 3.4m3/min | 4.7m3/min |
| Oke.nrụgide ọrụ | 7 mmanya | 8.5 mmanya |
| Chassis | ||
| Oke.ike ịrị elu | 25° | 25° |
| Mwepu ala | 340 mm | 340 mm |
| Soro etiti oscillation | ±10° | ±10° |
| Ọsọ tramming | Ọsọ: 4.5km / h Ngwa ngwa: 2.3km / h | Ọsọ: 3.8km / h Ngwa ngwa: 1.9Km / h |
| Oke.ike traction | 69 KN | 77 KN |
| Ibu & Akụkụ | ||
| Mkpokọta ibu | 10,500 n'arọ | 11,000 n'arọ |
| (L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya











