Sistemụ ịkwọ ụgbọ mmiri karịrị akarị
- Oke ngwa
Ọ dabara adaba maka igwu olulu mmiri, olulu mmiri geothermal, obere mircopiles ọkara obere ụdị grouting oghere nke ụlọ, dam na ọdụ ụgbọ mmiri.
- Ụkpụrụ imewe
Mee ka casing na-eso ụzọ dị mfe na akụrụngwa na ọrụ dị mfe
- Uru pụtara ìhè
Ọdịdị dị mfe, ọrụ dị mfe, àgwà a pụrụ ịdabere na ya, ngwá ọrụ ịkụ ala, ogologo ndụ ọrụ.
- Nkọwapụta
A | B | C | D | E | F |
Mpụta Dia.nke Casing Tube | Dia n'ime.nke Casing Tube | Reamed Dia. | Min.Ime Dia.of Casing Shoe | Ụdị hama | Ọkụkụ ọkpọkọ |
mm | mm | mm | mm | mm | |
108 | 93-99 | 118 | 86 | TDS79 | 76 |
114 | 101-103 | 127 | 91 | R56,T38,TDS79 | 76 |
127 | 114-116 | 136 | 101 | TDS79 | 76 |
140 | 124-127 | 152 | 117 | TDS98 | 76 |
146 | 127-132 | 154 | 117 | TDS98 | 76 |
168 | 149-155 | 184 | 140 | TDS122 | 76,89 |
178 | 159-165 | 194 | 150 | TDS122 | 76,89 |
193 | 173-180 | 206 | 166 | TDS139 | 89,114 |
219 | 199-206 | 234 | 193 | TDS139,TDS180 | 89,114 |
245 | 224-231 | 260 | 210 | TDS180,TDS220 | 114 |
273 | 251-257 | 300 | 241 | TDS180 | 114,127 |
- Ojiji:
1. N'ime okwute na-adịghị akwụsi ike, ihe mkpuchi ahụ dị mkpa ịgbaso.
2. Na-emekarị na igwu mmiri nke ọma, maka nnukwu oghere na-agwụ ike.
3. Omimi igwu mmiri dị mma karịa 40 mita iji chịkwaa oghere ahụ nke ọma.
4. Dakọtara na 6" hama na 194mm casing tube.
5. Nrụgide ikuku bụ 20 Bar na ikuku volum bụ 500 cfm.
6. A na-ewepụta ngwá ọrụ ndị a na-eji na oghere ndị ọzọ.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya